Farbstoffe lassen Lebensmittel frischer aussehen. Es gibt natürliche und auch künstliche Farbstoffe.
| E-NR. | NAME | FARBE | Bemerkungen |
| E100 | Kurkumin | gelb | kommt in der Gelbwurzel vor, Bestandteil des Curry |
| E101 | Lactoflavin | gelb | Vitamin B2, kommt in vielen Lebensmitteln vor |
| E101a | Riboflavin-5-phosphat | gelb | synthetisch hergestelltes Vitamin B2, ehemals E 106 |
| E102* | Tartrazin | gelb | synthetisch, Allergie auslösend |
| E104 | Chinolingelb | gelb | synthetisch, Allergie auslösend |
| E110* | Gelborange S | orange | synthetisch, Allergie auslösend |
| E120 | Cochenille (Echtes Karmin) | rot | natürlich, über eventuell gesundheitsschädigende Wirkungen noch wenig bekannt |
| E122* | Azorubin | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E123* | Amaranth | rot | synthetisch, Allergie auslösend, ist in den USA seit 1976 verboten |
| E124* | Cochenillerot A | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E127* | Erythrosin | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E128 | Rot 2 G | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E129* | Allurarot | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E131 | Patentblau V | blau | synthetisch |
| E132 | Indigotin I | blau | synthetisch |
| E133 | Brillantblau FCF | blau | |
| E140 | Chlorophylle a und b | grün | natürliche Farbstoffe des Blattgrüns |
| E141 | Kupferhalt. Komplexe d.Chlorophylle | grün | |
| E142* | Brillant-Säure grün (Grün S) | grün | synthetisch |
| E150 | Zuckerkulör | braun | wird durch Erhitzung von Zucker gewonnen |
| E151* | Brillantschwarz BN | schwarz | synthetisch, Allergie auslösend |
| E153 | Carbo medicinalis vegetabilis (Pflanzenkohle) | schwarz | Herstellung aus Pflanzenasche |
| E154* | Braun FK | gelblich braun | synthetisch, Allergie auslösend |
| E155 | Braun HT | rötlich braun | |
| E160 | Carotinoide | orange | können im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden, kommen in zahlreichen Pflanzen vor, einige werden aber synthetisch hergestellt |
| E160a | Carotin, Derivate | orange - gelb | natürlich oder synthetisch - gelten als unbdenklich |
| E160b | Annato, Bixin, Norbixin, Orlean | rosa, orange | ölige und wässrige Extrakte von Samen - unbedenklich - gegenüber Orlean wurden Allergien festgestellt |
| E160c | Capsanthin, Capsorubin | orange-rot | Farbstoffe aus der roten Paprikaschote - unbedenklich |
| E160d | Lycopin | orange | natürlich oder synthetisch - unbedenklich |
| E160e | Beta-Apo-8-Carotinal | orange | natürlich oder synthetisch |
| E160f | Beta-Apo-8-Carotinsäureäthylester | orange |
| E161 | Xanthophylle | orange | natürliche Farbstoffe, kommen in zahlreichen Pflanzen vor |
| E161a | Flavoxanthin | gelb | natürlich oder synthetisch |
| E161b | Lutein | gelb | natürlich oder synthetisch |
| E161c | Kryptoxanthin | rot | natürlich oder synthetisch |
| E161d | Rubixanthin | rot | natürlich oder synthetisch |
| E161e | Violaxanthin | orange | natürlich oder synthetisch |
| E161f | Rhodoxanthin | rot | natürlich oder synthetisch |
| E161g | Canthaxanthin | orange-rot | synthetisch - Verdacht auf Leberschäden - vom häufigen Verzehr abzuraten |
| E162 | Beetenrot, Bentanin | rot | natürliche Farbstoffe aus der Wurzel der roten Rübe. Problem eventuell: bei hohen Nitratgehalt des Rohstoffes |
| E163 | Anthocyane | blau, rot, violett | natürlicher Farbstoff aus Schalen der roten Weintrauben, Holunder und Preiselbeeren |
| E170 | Calciumcarbonat | grau-weiß | mineralische Pigmente - unbedenklich |
| E171 | Titandioxid | weiß | mineralische Pigmente |
| E172 | Eisenoxide + Hydroxide | gelb, rot | mineralische Pigmente - unbedenklich |
| E173 | Aluminium | silbergrau | für Alzheimer Patienten bedenklich |
| E174 | Silber | silber | |
| E175 | Gold | gold | vom häufigen Verzehr ist abzuraten |
| E180* | Rubinpigment | rot | synthetisch, Allergie auslösend |
| E579 | Eisengluconat | schwarz | |
| E585 | Eisenlactat | schwarz | gilt nicht als Farbstoff - obwohl zum Färben von Oliven zugelassen. |
* Stoffe, deren Wirkungen durch Tierversuche oder andere Methoden bekannt wurden